 | |  | |
| EURGBP | 0,8365 | 0,8367 |
| USDILS | 3,7635 | 3,7735 |
| EURUSD | 1,2885 | 1,2887 |
| USDCHF | 1,0111 | 1,0114 |
| GBPUSD | 1,5402 | 1,5405 |
| USDJPY | 84,17 | 84,19 |
| AUDUSD | 0,9169 | 0,9171 |
| GBPJPY | 129,63 | 129,69 |
| |  | |  |
|
|
 | |  | |
| EURGBP | 0,8365 | 0,8367 |
| USDILS | 3,7635 | 3,7735 |
| EURUSD | 1,2885 | 1,2887 |
| USDCHF | 1,0111 | 1,0114 |
| GBPUSD | 1,5402 | 1,5405 |
| USDJPY | 84,17 | 84,19 |
| AUDUSD | 0,9169 | 0,9171 |
| GBPJPY | 129,63 | 129,69 |
| |  | |  |
|
|
 | |  | |
La compagnia ISIGroup fornisce l'accesso sia a Forex, il mercato finanziario piu' grande del mondo sia alla piattaforma Meta Trader 4
| |  | |  |
|
|