|
|
 | |  | |
| EURGBP | 0,8357 | 0,8359 |
| USDILS | 3,7646 | 3,7746 |
| EURUSD | 1,2879 | 1,2881 |
| USDCHF | 1,0117 | 1,0120 |
| GBPUSD | 1,5408 | 1,5411 |
| USDJPY | 84,18 | 84,20 |
| AUDUSD | 0,9168 | 0,9170 |
| GBPJPY | 129,72 | 129,78 |
| |  | |  |
 | |  | |
| Остальное |
 |
Только до конца мая все пополнения торгового счета Форекс кредитной карточкой не облагаются комиссией!
$1000 в подарок на открытие нового торгового счета на Форекс!
С 17 Августа 2009 г. открывается доступ к торговле по валютным парам 
|
| |  | |  |
|
|
|